Sizing
Sizing tip: Chest width is measured across the garment while laid flat. Compare with a similar shirt or hoodie you already own.
Adult Tees - Comfort Colors 1717
| Size | Chest Width | Body Length | Chest Fit |
| S | 18 1/4" | 26 5/8" | 36-37" |
| M | 20 1/4" | 28" | 38-40" |
| L | 22" | 29 3/8" | 42-44" |
| XL | 24" | 30 3/4" | 46-48" |
| 2XL | 26" | 31 5/8" | 50-52" |
| 3XL | 27 3/4" | 32 1/2" | 54-56" |
| 4XL | 29 3/4" | 33 1/2" | 58-60" |
Adult Hoodies - Gildan 18500
| Size | Chest Width | Body Length | Chest Fit |
| XS | 18" | 26" | 35" |
| S | 20" | 27" | 36-37" |
| M | 22" | 28" | 38-40" |
| L | 24" | 29" | 42-44" |
| XL | 26" | 30" | 46-48" |
| 2XL | 28" | 31" | 50-52" |
| 3XL | 30" | 32" | 54-56" |
| 4XL | 32" | 33" | 58-60" |
| 5XL | 34" | 34" | 62-64" |
Kids Tees - Comfort Colors 9018
| Size | Youth Size | Chest Width | Body Length |
| XS | 2-4 | 13 1/2" | 18 3/4" |
| S | 6-8 | 14 1/2" | 20 1/2" |
| M | 10-12 | 16 1/2" | 21 1/2" |
| L | 14-16 | 17 1/2" | 22 3/4" |
| XL | 18-20 | 19 1/2" | 26" |
Kids Hoodies - Gilden 18500B
| Size | Youth Size | Chest Width | Body Length |
| XS | 2-4 | 16" | 19 3/4" |
| S | 6-8 | 17" | 21 1/4" |
| M | 10-12 | 18" | 22 1/2" |
| L | 14-16 | 19" | 24" |
| XL | 18-20 | 20" | 25 1/2" |